添付資料・強度検討書一覧
改造の項目別に必要な書類です。「※」は内容により必要な場合と不要の場合があります。また、内容については2011年4月現在の内容となります。正確な情報は陸運局または軽自動車検査協会にお問い合わせください。
添付資料 | 車枠及び車体 | 原動機 | 動力伝達装置 | 走行装置 | 操縦装置 | 制動装置 | 緩衝装置 | 連結装置 | 燃料装置 | 電気装置 | 試作車 | 組立車 |
届出書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改造概要等説明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
車両特定資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
技術基準適合証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
主要諸元要目表 | ○ | ○ | ||||||||||
保安基準適合検討書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気装置要目表 | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
外観図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
改造部分詳細図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ||
装置詳細図 | ○ | ○ | ||||||||||
車枠・車体全体図 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
最大安定傾斜角度計算書 | ※ | ※ | ○ | ○ | ||||||||
制動能力計算書 | ※ | ○ | ○ | |||||||||
最小回転半径計算書 | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | |||||||
強度検討書 | 車枠及び車体 | 原動機 | 動力伝達装置 | 走行装置 | 操縦装置 | 制動装置 | 緩衝装置 | 連結装置 | 燃料装置 | 電気装置 | 試作車 | 組立車 |
車枠(車体) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
動力伝達装置 | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||
走行装置 | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
操縦装置 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
制動装置 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
緩衝装置 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
連結装置 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
電気装置 | ※ | ○ | ○ |
強度検討・計算書で基本的に必要な数値です。